Gambaran Mata Kuliah
Dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Manajemen, seorang mahasiswa wajib menempuh dan menyelesaikan beban akademik sebanyak minimum 144 sks. Dari jumlah total sks yang harus diselesaikan ini dapat didistribusi berdasarkan setiap semester. Distribusi mata kuliah Program Studi Manajemen berdasarkan status pengelolaannya dapat dilihat pada tabel dibawah:
					 Semester 1 
							
			
			
		
						
				| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|---|
| 
													1												 | 
													MNJ22101												 | 
													Pendidikan Pancasila												 | 
													2												 | 
| 
													2												 | 
													MNJ22102												 | 
													Pendidikan Agama Islam												 | 
													2												 | 
| 
													3												 | 
													MNJ22109												 | 
													Dasar-Dasar Bisnis												 | 
													3
												 | 
| 
													4												 | 
													MNJ22103												 | 
													Aspek Hukum Dalam Bisnis												 | 
													2												 | 
| 
													5												 | 
													MNJ22110
												 | 
													Dasar-Dasar Manajemen												 | 
													3
												 | 
| 
													6
												 | 
													MNJ22111												 | 
													Dasar-Dasar Akuntansi												 | 
													3
												 | 
| 
													7												 | 
													MNJ22107
												 | 
													Teori Ilmu Ekonomi												 | 
													3
												 | 
| 
													8												 | 
													MNJ22108												 | 
													Matematika Ekonomi												 | 
													3
												 | 
					 Semester 2 
							
			
			
		
						
				| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|---|
| 
													1												 | 
													MNJ22212												 | 
													Pendidikan Kewarganegaraan												 | 
													2												 | 
| 
													2												 | 
													MNJ22213												 | 
													AIK 1												 | 
													2												 | 
| 
													3												 | 
													MNJ22214												 | 
													Aplikasi Komputer												 | 
													3
												 | 
| 
													4												 | 
													MNJ22215												 | 
													Etika Bisnis Islami												 | 
													3												 | 
| 
													5												 | 
													MNJ22216
												 | 
													Statistik Ekonomi dan Bisnis I												 | 
													3
												 | 
| 
													6
												 | 
													MNJ22217												 | 
													Manajemen Keuangan / Laboratorium												 | 
													2/1												 | 
| 
													7												 | 
													MNJ22218												 | 
													Manajemen Sumber Daya Manusia												 | 
													3
												 | 
| 
													8												 | 
													MNJ22219												 | 
													Akuntansi Biaya												 | 
													3
												 | 
| 
													9												 | 
													MNJ22220
												 | 
													Bahasa Indonesia												 | 
													3
												 | 
					 Semester 3 
							
			
			
		
						
				| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|---|
| 
													1												 | 
													MNJ22321												 | 
													AIK 2												 | 
													2												 | 
| 
													2												 | 
													MNJ22322												 | 
													Bahasa Inggris												 | 
													3												 | 
| 
													3												 | 
													MNJ22323												 | 
													Statistik Ekonomi dan Bisnis 2												 | 
													3
												 | 
| 
													4												 | 
													MNJ22324												 | 
													Bank dan Lembaga Keuangan Syariah												 | 
													3												 | 
| 
													5												 | 
													MNJ22325												 | 
													Bisnis Internasional												 | 
													3
												 | 
| 
													6
												 | 
													MNJ22326												 | 
													Entrepreneurship												 | 
													3												 | 
| 
													7												 | 
													MNJ22327												 | 
													Manajemen Operasional / Laboratorium												 | 
													2 / 1												 | 
| 
													8												 | 
													MNJ22328												 | 
													Manajemen Pemasaran / Laboratorium												 | 
													2 / 1												 | 
					 Semester 4 
							
			
			
		
						
				| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|---|
| 
													1												 | 
													MNJ22429												 | 
													AIK 3												 | 
													2												 | 
| 
													2												 | 
													MNJ22431												 | 
													Manajemen SDM Internasional												 | 
													3												 | 
| 
													3												 | 
													MNJ22432												 | 
													Manajemen Keuangan Internasional												 | 
													3
												 | 
| 
													4												 | 
													MNJ22433												 | 
													Manajemen Operasi Internasional												 | 
													3												 | 
| 
													5												 | 
													MNJ22434												 | 
													Manajemen Pemasaran Internasional												 | 
													3
												 | 
| 
													6
												 | 
													MNJ22435												 | 
													Teori Organisasi												 | 
													3												 | 
| 
													7												 | 
													MNJ22436												 | 
													Penganggaran Perusahaan / Laboratorium												 | 
													2 / 1												 | 
| 
													8												 | 
													MNJ22437												 | 
													Ekspor Impor												 | 
													3												 | 
					 Semester 5 
							
			
			
		
						
				| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|---|
| 
													1												 | 
													MNJ22538												 | 
													Perpajakan												 | 
													2												 | 
| 
													2												 | 
													MNJ22539												 | 
													Komunikasi Bisnis												 | 
													2												 | 
| 
													3												 | 
													MNJ22540												 | 
													Metodologi Penelitian												 | 
													3
												 | 
| 
													4												 | 
													MNJ22541												 | 
													Perilaku Konsumen (Jalur Pemasaran)												 | 
													2												 | 
| 
													5												 | 
													MNJ22542												 | 
													Manajemen Penjualan (Jalur Pemasaran)												 | 
													2
												 | 
| 
													6
												 | 
													MNJ22543												 | 
													Manajemen Resiko (Jalur Keuangan)												 | 
													2												 | 
| 
													7												 | 
													MNJ22545												 | 
													Manajemen Hutang dan Asset (Jalur Keuangan)												 | 
													2												 | 
| 
													8												 | 
													MNJ22546												 | 
													Manajemen Kinerja (Jalur SDM)												 | 
													2												 | 
| 
													9												 | 
													MNJ22547												 | 
													Manajemen Perubahan (Jalur SDM)												 | 
													2												 | 
| 
													10												 | 
													MNJ22548												 | 
													Ekonomi Manajerial												 | 
													3												 | 
| 
													11												 | 
													MNJ22549												 | 
													Sistem Informasi Manajemen												 | 
													3												 | 
| 
													12												 | 
													MNJ22550												 | 
													Berfikir Kritis												 | 
													3												 | 
| 
													13												 | 
													MNJ22551												 | 
													Kuliah Kerja Lapangan												 |  | 
					 Semester 6 
							
			
			
		
						
				| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|---|
| 
													1												 | 
													MNJ22652												 | 
													Metode Kuantitatif dan Pengambilan Keputusan												 | 
													3												 | 
| 
													2												 | 
													MNJ22653												 | 
													Seminar Manajemen Pemasaran (Jalur Pemasaran)												 | 
													3												 | 
| 
													3												 | 
													MNJ22654												 | 
													Seminar Manajemen Keuangan (Jalur Keuangan)												 | 
													3
												 | 
| 
													4												 | 
													MNJ22655												 | 
													Seminar Manajemen SDM (Jalur SDM)												 | 
													3												 | 
| 
													5												 | 
													MNJ22656												 | 
													Manajemen Strategik												 | 
													3												 | 
| 
													6
												 | 
													MNJ22657												 | 
													Studi Kelayakan Bisnis												 | 
													3												 | 
| 
													7												 | 
													MNJ22658												 | 
													Perekonomian Indonesia												 | 
													2												 | 
| 
													8												 | 
													MNJ22659												 | 
													Pasar Modal dan Investasi												 | 
													3												 | 
| 
													9												 | 
													MNJ22660												 | 
													Magang												 | 
													2												 | 
					 Semester 7 
							
			
			
		
						
				| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|---|
| 
													1												 | 
													MNJ22761												 | 
													Leadership												 | 
													3												 | 
| 
													2												 | 
													MNJ22762												 | 
													Economic E-Commerce												 | 
													3												 | 
| 
													3												 | 
													MNJ22763												 | 
													KKN												 | 
													3
												 | 
| 
													4												 | 
													MNJ22764												 | 
													Skripsi												 | 
													6												 | 
 
								